美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
是指一定时期内,失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。
失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-12-02 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
2020-10-30 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
2020-10-01 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |
2020-09-01 | 7.8 | 8 | 7.9 |
2020-07-30 | 7.4 | 7.7 | 7.8 |
2020-07-02 | 7.3 | 7.7 | 7.4 |
2020-06-03 | 7.4 | 8.2 | 7.3 |
2020-04-30 | 7.3 | 7.8 | 7.4 |
2020-04-01 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
2020-03-03 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
2020-01-30 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
2020-01-09 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2019-11-29 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2019-10-31 | 7.5 | 7.4 | 7.5 |
2019-09-30 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
2019-08-30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2019-07-31 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
2019-07-01 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
2019-06-04 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
2019-04-30 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
2019-04-01 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
2019-03-01 | 7.8 | 7.9 | 7.8 |
2019-01-31 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
2019-01-09 | 8.1 | 8.1 | 7.9 |
2018-11-30 | 8.1 | 8.0 | 8.1 |
2018-10-31 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
2018-10-01 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
2018-08-31 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
2018-07-31 | 8.4 | 8.3 | 8.3 |
2018-07-02 | 8.4 | 8.5 | 8.4 |
2018-05-31 | 8.6 | 8.4 | 8.5 |
2018-05-02 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
2018-04-04 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
2018-03-01 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
2018-01-31 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
2018-01-09 | 8.8 | 8.7 | 8.7 |
2017-11-30 | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
2017-10-31 | 9.1 | 9 | 8.9 |
2017-10-02 | 9.1 | 9.0 | 9.1 |
2017-08-31 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
2017-07-31 | 9.2 | 9.2 | 9.1 |
2017-07-03 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
2017-05-31 | 9.4 | 9.4 | 9.3 |
2017-05-02 | 9.5 | 9.4 | 9.5 |
2017-04-03 | 9.6 | 9.5 | 9.5 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。