公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)
公布频率:每日更新
数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多黄金
统计白银ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的白银ETF,即IShares Silver Trust的白银持仓份额。
所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而白银ETF则是份额代表白银,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。
白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。
日期(美国) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|
2020年12月11日 | 17044.09 | 13048182852 | -43.37 | 利空 金银 |
2020年12月10日 | 17087.46 | 13120025899 | -57.83 | 利空 金银 |
2020年12月08日 | 17145.29 | 13490027120 | +92.53 | 利多 金银 |
2020年12月03日 | 17052.76 | 13250902166 | +60.72 | 利多 金银 |
2020年12月02日 | 16992.04 | 13100094009 | -7.34 | 利空 金银 |
2020年12月01日 | 16999.38 | 12857163180 | +69.4 | 利多 金银 |
2020年11月27日 | 16929.98 | 12587605873 | -31.81 | 利空 金银 |
2020年11月25日 | 16961.79 | 12761583166 | -24.59 | 利空 金银 |
2020年11月24日 | 16986.38 | 12640995603 | -127.25 | 利空 金银 |
2020年11月23日 | 17113.63 | 13148568919 | -321.03 | 利空 金银 |
2020年11月20日 | 17434.66 | 13541597994 | -63.63 | 利空 金银 |
2020年11月19日 | 17498.29 | 13487139147 | -80.98 | 利空 金银 |
2020年11月18日 | 17579.27 | 13739100773 | -43.39 | 利空 金银 |
2020年11月17日 | 17622.66 | 13951680469 | -49.17 | 利空 金银 |
2020年11月16日 | 17671.83 | 13783425868 | -37.6 | 利空 金银 |
2020年11月12日 | 17709.43 | 13785046112 | -89.67 | 利空 金银 |
2020年11月10日 | 17799.1 | 13843789447 | -112.81 | 利空 金银 |
2020年11月09日 | 17911.91 | 14455794775 | +128.73 | 利多 金银 |
2020年11月06日 | 17783.18 | 14738422772 | +321.1 | 利多 金银 |
2020年11月04日 | 17462.08 | 13459290842 | +57.85 | 利多 金银 |
2020年11月03日 | 17404.23 | 13523992217 | -7.46 | 利空 金银 |
2020年10月29日 | 17411.69 | 12878372339 | -28.93 | 利空 金银 |
2020年10月28日 | 17440.62 | 13410226438 | +72.33 | 利多 金银 |
2020年10月27日 | 17368.29 | 13639562523 | -86.8 | 利空 金银 |
2020年10月20日 | 17455.09 | 13818509480 | -92.59 | 利空 金银 |
2020年10月19日 | 17547.68 | 14010497867 | +20.25 | 利多 金银 |
2020年10月13日 | 17527.43 | 14048980627 | +144.69 | 利多 金银 |
2020年10月09日 | 17382.74 | 13587236730 | -43.41 | 利空 金银 |
2020年10月07日 | 17426.15 | 13212378333 | -40.51 | 利空 金银 |
2020年10月05日 | 17466.66 | 13428951175 | +14.47 | 利多 金银 |
2020年10月02日 | 17452.19 | 13390318566 | +372.76 | 利多 金银 |
2020年09月30日 | 17079.43 | 13021844002 | -46.31 | 利空 金银 |
2020年09月29日 | 17125.74 | 13117912252 | -5.79 | 利空 金银 |
2020年09月28日 | 17131.53 | 12602022317 | +117.22 | 利多 金银 |
2020年09月25日 | 17014.31 | 12374036322 | +57.89 | 利多 金银 |
2020年09月24日 | 16956.42 | 12108568043 | -257.61 | 利空 金银 |
2020年09月23日 | 17214.03 | 13053765720 | -63.68 | 利空 金银 |
2020年09月22日 | 17277.71 | 13493879199 | +66.58 | 利多 金银 |
2020年09月18日 | 17211.13 | 14969925306 | -57.9 | 利空 金银 |
2020年09月17日 | 17269.03 | 14845606689 | -55 | 利空 金银 |
2020年09月16日 | 17324.03 | 15246793415 | -55.01 | 利空 金银 |
2020年09月15日 | 17379.04 | 15387616640 | +86.85 | 利多 金银 |
2020年09月14日 | 17292.19 | 14943976239 | -28.95 | 利空 金银 |
2020年09月11日 | 17321.14 | 14964045072 | -52.11 | 利空 金银 |
2020年09月09日 | 17373.25 | 14819570802 | -81.07 | 利空 金银 |
2020年09月08日 | 17454.32 | 14967497973 | -112.92 | 利空 金银 |
2020年09月04日 | 17567.24 | 15144239710 | -112.92 | 利空 金银 |
2020年09月03日 | 17680.16 | 15290116997 | -101.34 | 利空 金银 |
2020年09月02日 | 17781.5 | 15838187859 | -73.57 | 利空 金银 |
2020年08月31日 | 17855.07 | 15693894866 | +63.7 | 利多 金银 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。