名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1839.85 | + 3.2801 | + 0.18% | 1847.77 | 1824.27 | 1837.09 | 1836.5699 | |
COMEX黄金 | 1843.5 | + 6.1 | + 0.33% | 1851.8 | 1826.8 | 1840 | 1837.4 | |
COMEX白银 | 24.075 | -0.019 | -0.08% | 24.245 | 23.69 | 24.135 | 24.094 | |
黄金T+D | 382.62 | + 2.24 | + 0.59% | 383.5 | 380.15 | 380.75 | 380.38 | |
白银T+D | 4969 | + 28 | + 0.57% | 4988 | 4907 | 4933 | 4941 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。